
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-15 | 14:47 | 15:45 | 58 分鐘 |
2 | 12:39 | 14:25 | 106 分鐘 | |
3 | 11:51 | 12:10 | 19 分鐘 | |
4 | 10:57 | 11:48 | 51 分鐘 | |
5 | 2019-12-14 | 21:43 | 23:20 | 98 分鐘 |
6 | 21:38 | 21:39 | 1 分鐘 | |
7 | 21:28 | 21:36 | 8 分鐘 | |
8 | 12:33 | 16:03 | 210 分鐘 | |
9 | 2019-12-13 | 21:33 | 23:52 | 139 分鐘 |
10 | 13:27 | 15:39 | 132 分鐘 | |
11 | 2019-12-12 | 22:46 | 23:56 | 69 分鐘 |
12 | 21:36 | 22:42 | 66 分鐘 | |
13 | 12:41 | 16:06 | 205 分鐘 | |
14 | 12:01 | 12:38 | 37 分鐘 | |
15 | 00:12 | 01:58 | 106 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
17 | 2019-12-11 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
18 | 21:11 | 21:28 | 17 分鐘 | |
19 | 13:26 | 15:33 | 128 分鐘 | |
20 | 12:49 | 13:20 | 30 分鐘 | |
21 | 11:11 | 12:32 | 81 分鐘 | |
22 | 00:20 | 01:24 | 64 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
24 | 2019-12-10 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
25 | 22:18 | 23:49 | 91 分鐘 | |
26 | 12:21 | 15:32 | 191 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
28 | 2019-12-09 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
29 | 23:32 | 23:42 | 10 分鐘 | |
30 | 22:16 | 23:29 | 73 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 3f.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
