
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-15 | 13:46 | 15:54 | 128 分鐘 |
2 | 09:17 | 12:35 | 198 分鐘 | |
3 | 2019-12-14 | 19:34 | 23:24 | 230 分鐘 |
4 | 18:42 | 19:32 | 50 分鐘 | |
5 | 14:29 | 16:31 | 122 分鐘 | |
6 | 08:42 | 13:03 | 260 分鐘 | |
7 | 2019-12-13 | 22:37 | 23:52 | 75 分鐘 |
8 | 19:05 | 21:04 | 119 分鐘 | |
9 | 11:28 | 16:34 | 306 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
11 | 2019-12-12 | 20:40 | 23:59 | 200 分鐘 |
12 | 16:53 | 18:30 | 97 分鐘 | |
13 | 13:07 | 16:40 | 214 分鐘 | |
14 | 11:35 | 12:59 | 85 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
16 | 2019-12-11 | 21:02 | 23:59 | 177 分鐘 |
17 | 17:04 | 18:42 | 98 分鐘 | |
18 | 13:30 | 17:00 | 210 分鐘 | |
19 | 12:02 | 12:06 | 4 分鐘 | |
20 | 08:25 | 11:53 | 208 分鐘 | |
21 | 2019-12-10 | 19:21 | 21:40 | 140 分鐘 |
22 | 17:14 | 18:32 | 78 分鐘 | |
23 | 16:02 | 17:12 | 70 分鐘 | |
24 | 13:03 | 14:52 | 109 分鐘 | |
25 | 12:49 | 12:56 | 7 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:13 | 133 分鐘 | |
27 | 2019-12-09 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
28 | 20:36 | 22:43 | 127 分鐘 | |
29 | 15:57 | 18:57 | 180 分鐘 | |
30 | 15:41 | 15:55 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 3f.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
